REKOD PENGELOLAAN KEJOHANAN SKUASY
MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA
TARIKH KEJOHANAN TUAN RUMAH VENUE PERTANDINGAN
4 - 8 SEPT. 2000 MSS KELANTAN Kompleks Skuasy MSSK
Gelanggang Skuasy Perdana
25 - 29 MEI 2001 SSBJ & MSS KUALA LUMPUR Gelanggang Skuasy SSBJ
Pusat Skuasy Nasional Bukit Jalil
8 - 12 SEPT. 2002 MSS PULAU PINANG Penang International Squash Centre
2003 MSS KUALA LUMPUR Gelanggang Skuasy Jalan Duta
13 - 17 MAC 2004 MSS SELANGOR Gelanggang Skuasy Astaka MPPJ
22 - 26 OGOS 2005 MSS SABAH Gelanggang Skuasy Yayasan Sabah
Kompleks Sukan Likas
5 - 9 JUN 2006 MSS PERAK Kompleks Sukan Skuasy MBI
12 - 16 MAC 2007 MSS KELANTAN Gelanggang Skuasy MSSK
Kompleks Sukan USM
Kompleks Sukan Perdana
23 - 26 APRIL 2008 MSS SELANGOR Pusat Skuasy, Astaka MBPJ, Petaling Jaya
( KARNIVAL SUKAN MSSM 2008 )
Kategori Bawah 18 Tahun - L & P
18 - 22 OGOS 2008 MSS NEGERI SEMBILAN Gelanggang Skuasy,
SM. Tinggi Chung Hua, Seremban &
Institut Perguruan Raja Melewar
16 - 20 MAC 2009 MSS TERENGGANU Gelanggang Skuasy,
Kompleks Sukan Sultan Mizan
7 - 11 JUN 2010 MSS PERAK Kompleks Sukan Skuasy
Majlis Bandaraya Ipoh ( MBI )
15 - 19 MAC 2011 MSS KEDAH Gelanggang Skuasy, Kompleks Sukan
Muadzam Shah &
Royal Kedah Club, Alor Setar
12 - 16 MAC 2012 MSS PULAU PINANG Nicol David International Squash
Centre, Bukit Dumbar
SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN (SPPK)
Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK) adalah suatu piawai kebangsaan yang diwujudkan oleh Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan (LKK) bagi pengiktirafan kelayakan kejurulatihan. Program ini dapat menyediakan pendidikan bersistematik pada Tahap I, II dan III bagi keperluan jurulatih dengan membekalkan kursus-kursus secara progresif dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran para jurulatih sukan.
Untuk mendapatkan SPKK, seseorang jurulatih perlu mempunyai kelayakan persijilan di dalam;
1. KURSUS SAINS SUKAN
Pengajaran tentang prinsip-prinsip asas kejurulatihan dan sains sukan yang dikendalikan oleh Majlis Sukan Negara (MSN). Tajuk utama di dalam silibus SPPK untuk Sains Sukan;
· Peranan Sains Sukan· Perancangan Periodisasi Latihan· Peranan Jurulatih· Komunikasi Berkesan· Perkembangan Kemahiran · Analisis Kemahiran· Keselamatan & Kecederaan Sukan· Perkembangan & Tumbesaran· Fisiologi Senam· Persediaan Fizikal· Psikologi Kejurulatihan· Pemakanan dalam Sukan· Biomekanik dan lain-lain
2. KURSUS KEJURULATIHAN SUKAN SPESIFIK
Ceramah dan pengajaran amali tentang kemahiran sukan spesifik, teknik dan strategi kejurulatihan yang dikendalikan oleh Persatuan Sukan Kebangsaan (PSK). Tajuk utama di dalam silibus SPKK untuk Sukan Spesifik;
· Sejarah· Organisasi Sukan· Peraturan/Undang-undang Permainan· Peralatan· Falsafah Kejurulatihan· Kod Etika Kejurulatihan· Metodologi Pengajaran· Perancangan Latihan Mengajar· Teknik/Kemahiran Sukan· Taktik dan Strategi· Kecergasan Sukan Spesifik· Sains Sukan Gunaan
Berikut adalah Senarai Jurulatih mengikut Tahap Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK).
Sila klik hiperangkai senarai Negeri di bawah untuk paparan lampiran yang terperinci:
MAKLUMAT KURSUS KEJURULATIHAN DAN KEPEGAWAIAN
Bil | Nama Kursus | Tahap | Sukan | Bulan | Bil Hari | Tarikh Mula/Tamat | Sasaran Peserta | Tempat |
1 | Kursus Kejurulatihan | 1 | Sofbol | Mac | 3 | 12-15 | 40 | Johor Bharu |
2 | Kursus Kejurulatihan | 1 | Hoki | Apr | 6 | 9-14 | 40 | Perak |
3 | Kursus Kejurulatihan | 1 | Perahu Layar | Apr | 5 | 15-19 | 40 | Pulau Langkawi |
4 | Kursus Kejurulatihan | 1 | Tenis | Apr | 5 | 17-21 | 40 | Pulau Langkawi |
5 | Kursus Kejurulatihan | 2 | Golf | Apr | 5 | 18-22 | 40 | Johor |
6 | Kursus Kejurulatihan | 1 | Squash | Apr | 6 | 23-28 | 46 | Johor |
7 | Kursus Kejurulatihan | 2 | Badminton | Apr | 6 | 23-28 | 40 | Kedah |
8 | Kursus Kejurulatihan | 0 | Bola Jaring | Apr | 3 | 25-27 | 40 | Selangor |
9 | Kursus Kejurulatihan | 1 | Ping Pong | Apr | 4 | 25-28 | 40 | Kedah |
10 | Kursus Kejurulatihan | 1 | Gimnastik | Mei | 8 | 13-20 | 40 | Sabah |
11 | Kursus Kejurulatihan | 2 | Bowling | Mei | 5 | 14-18 | 40 | Perak |
12 | Kursus Bola Sepak Pra C | 1 | Bola Sepak | Mei | 6 | 20-25 | 40 | Kedah |
13 | Kursus Kejurulatihan | 0 | Wushu | Mei | 6 | 20-25 | 40 | Kuala Lumpur |
14 | Kursus Kejurulatihan | 1 | Gimrama | Mei | 5 | 26-30 | 30 | Melaka |
15 | Kursus Bola Sepak Lesen C | 1 | Bola Sepak | Jun | 15 | 3-17 | 24 | Kedah |
16 | Kursus Bola Sepak Lesen B | 1 | Bola Sepak | Nov-Dis | 22 | 16-7 | 24 | Melaka |
17 | Kursus Kejurulatihan | 1 | Ekuestrian | Dis | 5 | 3-7 | 30 | Perak |
Bil | Nama Kursus | Tahap | Sukan | Bulan | Bil Hari | Tarikh Mula/Tamat | Sasaran Peserta | Tempat |
1 | Kursus Sains Sukan | 2 | Pelbagai | Feb | 6 | 26 - 3 | 40 | Johor Bharu |
2 | Kursus Sains Sukan | 2 | Pelbagai | Mac | 6 | 25 - 31 | 40 | Negeri Sembilan |
3 | Kursus Sains Sukan | 2 | Pelbagai | Apr | 6 | 8 - 14 | 40 | Sabah |
4 | Kursus Sains Sukan | 2 | Pelbagai | Apr | 6 | 22 - 28 | 40 | Kelantan |
5 | Kursus Sains Sukan | 1 | Pelbagai | Mei | 6 | 6 - 12 | 40 | Sarawak |
6 | Kursus Sains Sukan | 2 | Pelbagai | Jun | 6 | 24 - 30 | 40 | Selangor |
7 | Kursus Sains Sukan | 2 | Pelbagai | Jul | 6 | 8 - 14 | 40 | Pahang |
8 | Kursus Sains Sukan | 2 | Pelbagai | Sept | 6 | 2 - 8 | 40 | Perak |
9 | Kursus Sains Sukan | 2 | Pelbagai | Sept | 6 | 23 - 29 | 40 | Perlis |
10 | Kursus Sains Sukan | 2 | Pelbagai | Okt | 6 | 7 - 13 | 40 | Sarawak |
Bil | Nama Kursus | Tahap | Sukan | Bulan | Bil Hari | Tarikh Mula/Tamat | Sasaran Peserta | Tempat |
1 | Kursus Kepengadilan | 1 | Bola Sepak | Mac | 6 | 19-24 | 40 | Pulau Pinang |
2 | Kursus Kepengadilan | 3 | Sepak Takraw | Mac | 4 | 27-30 | 34 | Melaka |
3 | Kursus Kepegawaian | 1 | Renang | Mac | 5 | 9 - 14 | 40 | Sabah |
4 | Kursus Kepegawaian | 1 | Olahraga | Apr | 6 | 22-27 | 40 | Terengganu |
5 | Kursus Kepegawaian Teknikal | - | Memanah | Apr | 4 | 25-28 | 40 | Kedah |
6 | Kursus Kepengadilan | 1 | Ragbi | Mei | 2 | 2-3 | 45 | Negeri Sembilan |
7 | Kursus Kepengadilan | 1 | Bola Keranjang | Mei | 5 | 24-28 | 40 | Perak |
8 | Kursus Kepengadilan | 2 | Bola Baling | Mei-Jun | 5 | 29-2 | 40 | Kelantan |
9 | Kursus Kepengadilan | 1 | Bola Tampar | Sept | 5 | 24 - 28 | 40 | Pahang |
10 | Kursus Kepengadilan | 2 | Ekuestrian | Dis | 5 | 10 - 14 | 30 | Perak |
|
http://www.moe.gov.my/bsukan/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=62
No comments:
Post a Comment